Próximas reuniones de política para los 9 bancos centrales principales — con exportación de calendario
Actualizado junio 3, 2026Ocho veces al año, los doce miembros votantes del Federal Open Market Committee se reúnen en Washington para decidir qué hacer con las tasas de interés estadounidenses. La decisión que toman en esa sala fluye hacia tasas hipotecarias, el precio de acciones y bonos, el valor del dólar contra el euro, el costo de un préstamo automotor y el cálculo de tasa de retorno detrás de cada inversión empresarial en el país. Por eso traders, periodistas, economistas y observadores de política miran todos el mismo reloj en los días FOMC.
Un día Fed típico se desenvuelve en tres actos. Por la mañana, los mercados se aquietan a medida que se reducen posiciones — nadie quiere una gran apuesta direccional al entrar en el anuncio. A las 2:00 PM hora del Este, el FOMC publica una declaración escrita: la nueva tasa, la dirección de la política y, cuatro veces al año, el Resumen de Proyecciones Económicas incluyendo el famoso "dot plot" de las previsiones de tasas de los miembros individuales. Los mercados a menudo se mueven en los primeros treinta segundos a medida que los algoritmos analizan la declaración palabra por palabra. A las 2:30 PM, el Presidente de la Fed responde preguntas de los reporteros durante aproximadamente cuarenta y cinco minutos — y aquí es donde a menudo ocurren los movimientos más grandes. Una sola frase sobre si el próximo movimiento es "más probablemente un recorte que una subida" puede oscilar índices bursátiles en un punto porcentual y mover el dólar un centavo entero contra el euro.
La razón por la que la conferencia de prensa a menudo pesa más que la declaración es simple: la declaración le dice lo que la Fed hizo; la conferencia de prensa insinúa lo que hará a continuación. Para un hogar ordinario, el día de decisión de tasas importa porque las tasas hipotecarias y las tasas de préstamos sobre valor neto de la vivienda a menudo se retasan en días, y los portafolios de acciones pueden moverse materialmente. El Banco de Inglaterra, BCE y otros grandes bancos centrales siguen coreografías similares.
Las reuniones programadas se sitúan en la intersección de tres primas de riesgo distintas: riesgo direccional de tasa fijado vía futuros y opciones SOFR (anteriormente Eurodollar), riesgo de volatilidad fijado vía straddles de swaption e incertidumbre de función de reacción incrustada en el corte transversal de implícitos de camino forward. Lucca y Moench (2015) documentan el drift de anuncio pre-FOMC — aproximadamente el 80 % de la prima de riesgo bursátil estadounidense incondicional desde 1994 se ha acumulado en las 24 horas precedentes a los anuncios FOMC programados — un fenómeno robusto a través de submuestras y no completamente explicado por modelos estándar de factores de riesgo. La asimetría de información del período de blackout liga a los miembros del Comité de no hablar en los siete días calendario precedentes a cada reunión, concentrando la señal en la propia declaración y la conferencia de prensa posterior.
El skew de opciones SOFR y la estructura de plazos vol 1m1m vs 2m1m típicamente se empinan en las semanas FOMC, con movimientos implícitos de 6-10 pb en la tasa de política durante regímenes de transición; el ratio realizado-a-implícito se comprime en sorpresas dovish y se expande en hawkish. Leer el SEP requiere ir más allá del dot mediano: la dispersión de proyecciones individuales (rango intercuartílico), la tendencia central excluyendo los tres más altos y más bajos, y los niveles de fin de año para 2026 y la estimación de largo plazo contienen conjuntamente más información que cualquier punto único. La relación señal-ruido del dot plot se ha degradado post-2022 a medida que los participantes notan explícitamente condicionar en supuestos diferentes sobre r* y productividad. Las normas de divulgación entre bancos difieren materialmente: el BCE publica relatos de reuniones (no actas) con un rezago de aproximadamente cuatro semanas y no provee equivalente del SEP; el BoE publica el desglose completo de votación del MPC con la declaración; el BoJ históricamente liberó Outlook Reports cuatro veces al año con proyecciones medianas pero datos mínimos de dispersión, complicando la inferencia de función de reacción para traders de tasas yen.
| Fecha | Tipo de reunión | Recorte | Mantener | Subida |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-11 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-13 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-14 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-15 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-16 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-17 | FOMC Meeting (associated with a Summary of Economic Projections | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-17 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-25 | FOMC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-26 | FOMC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-27 | FOMC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-28 | FOMC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-29 | FOMC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-30 | FOMC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-14 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-15 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-16 | FOMC Meeting (associated with a Summary of Economic Projections | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-16 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-17 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-19 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Prob. pendientes | ||
| Fecha | Tipo de reunión | Recorte | Mantener | Subida |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Governing Council Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-11 | Governing Council Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-23 | Governing Council Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-10 | Governing Council Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | Prob. pendientes | ||
| Fecha | Tipo de reunión | Recorte | Mantener | Subida |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-30 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-17 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-11-05 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-17 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| Fecha | Tipo de reunión | Recorte | Mantener | Subida |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-07 | RBA Board Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-21 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-08-04 | RBA Board Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-01 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-22 | RBA Board Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-10-06 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-11-03 | RBA Board Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-01 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-08 | RBA Board Meeting | Prob. pendientes | ||
| Fecha | Tipo de reunión | Recorte | Mantener | Subida |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-16 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-16 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-30 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-30 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-31 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-17 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-18 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-22 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-10-29 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-10-30 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-17 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-18 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-18 | Monetary Policy Meeting | Prob. pendientes | ||
| Fecha | Tipo de reunión | Recorte | Mantener | Subida |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Rate Decision | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-10 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-15 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-07-15 | Rate Decision | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-02 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-09-09 | Rate Decision | Prob. pendientes | ||
| 2026-10-28 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-10-28 | Rate Decision | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-09 | Reunión de política | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-09 | Rate Decision | Prob. pendientes | ||
| Fecha | Tipo de reunión | Recorte | Mantener | Subida |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-05 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-06-06 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-10-07 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
| 2026-12-04 | MPC Meeting | Prob. pendientes | ||
Descargue el archivo de calendario e impórtelo a cualquier aplicación de calendario para obtener recordatorios automáticos para todas las próximas reuniones de política de bancos centrales.